90GV20 POM پلی اکسیمتیلن مقاوم به گرما فیبر شیشه ای تقویت شده پلی اکسیمتیلن پلاستیکی
جزئیات محصول:
محل منبع: | عربستان سعودی |
نام تجاری: | Schaber Foundation |
گواهی: | Ocean freight appraisal report |
شماره مدل: | POM 90GV20 |
Document: | Company color page PC..pdf |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 25 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | USD3-3.2KG |
جزئیات بسته بندی: | کیسه کاغذی |
زمان تحویل: | 7-15 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 500T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | POM 90GV20 | رنگ: | رنگ طبیعی |
---|---|---|---|
نوع: | مواد 100% بکر | قند: | 0 گرم |
مواد تشکیل دهنده: | 100 درصد آب انار از غلظت | طعم: | انار |
گواهینامه: | پروژه غیر GMO تأیید شده ، کوشر | مدت زمان نگهداری: | دو سال |
زمان تحویل: | 7-15 روز | بسته بندی: | 25 کیلوگرم در بسته |
برجسته کردن: | 90GV20 پلی اکسیمتیلن POM,پلی اکسیمتیلن POM مقاوم به حرارت,پلاستیک پلی اکسیمتیلن تقویت شده با فیبر شیشه ای,Heat Resistant POM Polyoxymethylene,Glass Fiber Reinforced Polyoxymethylene Plastic |
توضیحات محصول
توضیحات محصولات
|
بنیاد POM Schaber 90GV20 مقاومت در برابر گرما و مقاومت بالا در برابر مقاومت در برابر فرسایش |
|
درخواست
![]() |
![]() |
![]() نورپردازی نوری
آن را برای تولید سایه چراغ بزرگ، شیشه محافظ، لوله های عینک چپ و راست ابزار نوری و غیره استفاده می شود و همچنین می تواند به طور گسترده ای به عنوان مواد شفاف در هواپیما استفاده شود. |
![]()
در تولید کانکتورهای عایق، قاب های کویل، سوکت ها، آستین های عایق، پوسته ها و قطعات تلفن، و پوسته های باتری برای لامپ های معدن و غیره استفاده می شود. |
![]()
برای تولید دنده های مختلف، قفسه ها، دنده های کرم، کرم ها، لوله کشی ها، کام ها، بولت ها، اهرم ها، کراکشافت ها، راچیت ها استفاده می شود و همچنین می تواند به عنوان قطعات مکانیکی مانند سپر استفاده شود |
سی تی | ||||||||||||
پرکننده/برگرفته | PTE داخلی | فوق العاده | ||||||||||
پودر آتین1.58 فيل | لارا با وزن | ضرب عضب | ||||||||||
مشخصات | روان کننده | |||||||||||
استفاده | ورق | نوار بخش | ||||||||||
از | گراف | اکستروژن | ||||||||||
شغل | عملیات |
از دست دادن فایل های extrus sheet قالب دهی تزریقی |
||||||||||
قالب گذاری | ||||||||||||
بخش شناسايي-SFOM-SD< | ||||||||||||
101 C0d ID رزین ((150 ·UN-SD |
||||||||||||
1043 مالکیت فیزیکی |
دیت های سیستم امتیاز دهی | روش است | ||||||||||
تراکم موش |
1.43g/2a 2g/10 nin | 1501183 Is01133 | ||||||||||
(190°C2.16) | ||||||||||||
درصد کاهش | 150294-4 | |||||||||||
جهت جریان زمین | 1.7 درصد | |||||||||||
جهت فلور | 1.8٪ | |||||||||||
ماشین آلات | سرنوشت، وحدت است يا روش | |||||||||||
"مدولوس در تنسیکو" | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
فشار تونزیلو (سرمایه) | 0400 psi TS0527-2 | |||||||||||
سویه ترسیلو (تولید) | 258 150527-2 | |||||||||||
استرایز کشش برک | ۳۵%IS0527-2 | |||||||||||
گره انعطاف پذیر | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
در اختیار داشته باشید واحد | از سیستم رتبه بندی | |||||||||||
نيروهاي بسيار ساده | شکاف لوبیا 5017916A | |||||||||||
-22F | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
73F هيچ تاثيري بر شکاف نداره |
قدرت ساده |
4.5 غذا دانه های پشتیبانی شده (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
1S0179/IeU | ||||||||||||
متد واحد های خاصیت گرم | ||||||||||||
تحريف ماهيت | ||||||||||||
۶۶ پی سی) | 15075-2/B | |||||||||||
![]() ![]() |
1S075-27 آمولتر اسید | |||||||||||
352*PIS011357-3 بهره وری انبساط حرارتی خطی 15011359-2 جریان 6.1E-5inn"F گسترش 6.1E-5in/in/"F نظرات |
پارامتر ملکیت فیزیکی
مشخصات شرکت:
شرکت پلاستیکی Dongguan Pengchen Co ، LTD در 15 نوامبر 2022 تاسیس شد ، در شهر اندونگوان واقع شده است.
![]() |
![]() |
انبار:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
درخواست | الکترونیک لوازم برق تلفن های همراه اتومبیل |
درجه | درجه تزریق، درجه اکستروژن |
OEM/ODM | قبول شد |